<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Soft Commodities</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/category/soft-commodities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mit CFDs auf Kakao setzen</title>
		<link>http://trading-cfd.info/mit-cfds-auf-kakao-setzen/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/mit-cfds-auf-kakao-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Kakao]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Skiferien]]></category>
		<category><![CDATA[Stoff]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist Kakao ein Stoff, aus dem in der Advents- und Weihnachtszeit Trader-Träume sind. Während sich die meisten Aktienindizes bereits in die Skiferien verabschiedet haben, könnte Kakao noch weiterhin ein starkes Momentum an den Tag legen. .. weiterlesen Quelle: www.finanzen.net Das Team von Trading-CFD.info hat für konservativere Investoren einen vielversprechenden ETF gefunden auf www.etf-indexfonds.de Spekulationen [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht ist Kakao ein Stoff, aus dem in der Advents- und Weihnachtszeit Trader-Träume sind. Während sich die meisten Aktienindizes bereits in die Skiferien verabschiedet haben, könnte Kakao noch weiterhin ein starkes Momentum an den Tag legen. .. <a href="http://www.finanzen.net/nachricht/cfd/IG-Markets-Kolumne-Ein-Star-am-Rohstoffhimmel-Der-Weihnachtsrohstoff-Kakao-717735">weiterlesen</a><br />
Quelle: www.finanzen.net</p>
<p>Das Team von Trading-CFD.info hat für konservativere Investoren einen vielversprechenden ETF gefunden auf www.etf-indexfonds.de</p>
<p><a href="http://www.etf-indexfonds.de/spekulationen-treiben-kakaopreis-auf-rekordhhe/">Spekulationen treiben Kakaopreis auf Rekordhöhe</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/mit-cfds-auf-kakao-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading-Tipp: Dicke Chance bei Put auf Magerschwein</title>
		<link>http://trading-cfd.info/trading-tipp-dicke-chance-bei-put-auf-magerschwein/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/trading-tipp-dicke-chance-bei-put-auf-magerschwein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CME-Magerschwein-Future]]></category>
		<category><![CDATA[dz bank]]></category>
		<category><![CDATA[DZ00NW]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsschein]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Put]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinepreis]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading put]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Cent]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Hochhebliger Put mit Potenzial Mit dem Put auf den CME-Magerschwein-Future (WKN: DZ00NW) der DZ Bank können risikobewusste Anleger von einem erwarteten Rückgang der Schweinepreise überproportional profitieren. Der Optionsschein bietet bei einer Laufzeit bis zum 14. April 2010 und einem Basispreis von 65 US-Cents eine Hebelwirkung von 17. Aktuell notiert der Future im Bereich von 70 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-35" title="floor_trader_thinking_188x80" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/floor_trader_thinking_188x80-150x80.jpg" alt="floor_trader_thinking_188x80" width="150" height="80" />Hochhebliger Put mit Potenzial</strong></p>
<p>Mit dem Put auf den CME-Magerschwein-Future (WKN: DZ00NW) der DZ Bank können risikobewusste Anleger von einem erwarteten Rückgang der Schweinepreise überproportional profitieren. Der Optionsschein bietet bei einer Laufzeit bis zum 14. April 2010 und einem Basispreis von 65 US-Cents eine Hebelwirkung von 17. Aktuell notiert der Future im Bereich von 70 US-Cents. Das heißt, er notiert aus dem Geld und besteht somit lediglich aus Zeitwert&#8230;<a href="http://rohstoffe.wallstreet-online.de/rohstoffe/nachricht/2863285-tipp-des-tages-dicke-chance-bei-put-auf-magerschwein.html">zum Bericht</a><br />
Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/trading-tipp-dicke-chance-bei-put-auf-magerschwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
