<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Aktie</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Apple neues Kursziel (Barclays Capital)</title>
		<link>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Apple CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays capital]]></category>
		<category><![CDATA[Ben A. Reitzes]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[geren]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pcs]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unverändert mit &#8220;overweight&#8221; ein. Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen sei das Kursziel von 235,00 auf 260,00 USD angehoben worden&#8230; Der bevorstehende Start eines Tablet-PCs könnte schnell die Marke von 1 Mio. Geräten übersteigen. Auf Basis eines geschätzten Verkaufspreises [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/broker.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-130" title="broker" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/broker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unverändert mit &#8220;overweight&#8221; ein.<br />
Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen sei das Kursziel von 235,00 auf 260,00 USD angehoben worden&#8230;<br />
Der bevorstehende Start eines Tablet-PCs könnte schnell die Marke von 1 Mio. Geräten übersteigen. Auf Basis eines geschätzten Verkaufspreises von 500 bis 700 USD würden jeweils 1 Mio. verkaufte Tablets zum Gewinn je Aktie 0,15 USD beitragen&#8230; <a href="http://boerse.welt.de/analysen_detail.asp?pkAnalyseNr=349993">zur Analyse</a><br />
Quelle: boerse.welt.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank Top-Tipp konservativ</title>
		<link>http://trading-cfd.info/deutsche-bank-top-tipp-konservativ/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/deutsche-bank-top-tipp-konservativ/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[514000]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Anlegermagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005140008]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[deutschen bank]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>
		<category><![CDATA[kgv]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tip]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstandschef]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Für die Experten vom Anlegermagazin &#8220;Der Aktionär&#8221; ist die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) der Top-Tipp konservativ. Vorstandschef Josef Ackermann habe sich erneut weit aus dem Fenster gelehnt und erklärt, die Deutsche Bank könnte im Idealfall 2011 einen Vorsteuergewinn in Höhe von 10 Mrd. EUR erzielen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-511" title="Kursziel" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Für die Experten vom Anlegermagazin &#8220;Der Aktionär&#8221; ist die Aktie der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) der Top-Tipp konservativ. Vorstandschef Josef Ackermann habe sich erneut weit aus dem Fenster gelehnt und erklärt, die Deutsche Bank könnte im Idealfall 2011 einen Vorsteuergewinn in Höhe von 10 Mrd. EUR erzielen. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass es zu keinen weiteren Verwerfungen an den Kapitalmärkten komme,..</p>
<p>Mit einem 2010er-KGV von 8 ist die Deutsche Bank-Aktie unterbewertet und ist daher ein Kauf, so die Experten von &#8220;Der Aktionär&#8221;. Das Ziel sehe man bei 69,00 EUR und ein Stopp sollte bei 39,00 EUR platziert werden&#8230; <a href="http://www.finanzen.net/analyse/Deutsche_Bank_Top_Tipp_konservativ-Der_Aktionaer_349744">zur Analyse</a></p>
<p>Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/deutsche-bank-top-tipp-konservativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Google]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Moran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Google]]></category>
		<category><![CDATA[onvista de]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[www onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Google neues Kursziel Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; zum Bericht Quelle: www.onvista.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-537" title="Google" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google neues Kursziel</h3>
<p>Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; <a href="http://analysen.onvista.de/analyzer/google-inc-aktie/22.12.2009-08:07:14-google-neues-kursziel?seite=1&amp;zeitraum=3-monate">zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.onvista.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[555750]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005557508]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Exane]]></category>
		<category><![CDATA[exane bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Robilliard]]></category>
		<category><![CDATA[Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stock world]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom neues Kursziel Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deutsche Telekom neues Kursziel<br />
Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, werde vermutlich in den USA einen besseren Start in das neue Jahr haben als es in 2009 der Fall gewesen sei&#8230;<a href="http://www.stock-world.de/detail/303-Deutsche_Telekom-Neue_Analysen-3168193.html">zur Analyse</a><br />
Quelle: www.stock-world.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung Overweight für Apple Inc</title>
		<link>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weisel]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Thomas Weisel hat das Kursziel für Apple von 245,00 auf 250,00 US-Dollar je Aktie erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen (Kurs: 209,04 Dollar). Die Analysten verwiesen in ihrer Studie vom Montag auf positive Aussagen der Einzelhändler, die Apple-Geräte verkaufen. Ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2010 hoben sie von 11,08 auf 11,23 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Aktie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-516" title="Aktie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Aktie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NEW YORK &#8211; Thomas Weisel hat das Kursziel für Apple von 245,00 auf 250,00 US-Dollar je Aktie erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen (Kurs: 209,04 Dollar). Die Analysten verwiesen in ihrer Studie vom Montag auf positive Aussagen der Einzelhändler, die Apple-Geräte verkaufen. Ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2010 hoben sie von 11,08 auf 11,23 Dollar&#8230; <a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktien-Die-Tipps-der-Analysten-Neue-Kursziele-fuer-Amazon-Apple-und-SMA-Solar-721114">zum Bericht</a><br />
Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysten: Neues Kursziel für Amazon</title>
		<link>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[estimated upside target]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziele]]></category>
		<category><![CDATA[munster]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Einzelhändler]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[piper jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[prozent gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-511" title="Kursziel" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Gene Munster in einer Studie am Dienstag&#8230;<a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktien-Die-Tipps-der-Analysten-Neue-Kursziele-fuer-Amazon-Apple-und-SMA-Solar-721114"> zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktientipp: Bergungsunternehmens Arqueonautas Worldwide</title>
		<link>http://trading-cfd.info/aktientipp-bergungsunternehmens-arqueonautas-worldwide/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/aktientipp-bergungsunternehmens-arqueonautas-worldwide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 11:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[A0RAP3]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktientipp]]></category>
		<category><![CDATA[Arqueonautas]]></category>
		<category><![CDATA[Bergungsunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kennnummer]]></category>
		<category><![CDATA[Kurspotentials]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[PTAQW]]></category>
		<category><![CDATA[PTAQW9AE0006]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[RAP]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Wenn nun auch Sie erfahren wollen, warum beispielsweise die Aktien des seit über 15 Jahren erfolgreichen maritimen Bergungsunternehmens Arqueonautas Worldwide, die in Deutschland unter der Kennnummer WKN A0RAP3 / ISIN PTAQW9AE0006 gehandelt werden, dank eines Kurspotentials von mehr als 200 Prozent ein Aktientipp für 2010 sind und darüber hinaus wahrscheinlich vor dem größten Fund der Firmengeschichte [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-503" title="schiff" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/schiff-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wenn nun auch Sie erfahren wollen, warum beispielsweise die Aktien des seit über 15 Jahren erfolgreichen maritimen Bergungsunternehmens Arqueonautas Worldwide, die in Deutschland unter der Kennnummer WKN A0RAP3 / ISIN PTAQW9AE0006 gehandelt werden, dank eines Kurspotentials von mehr als 200 Prozent ein Aktientipp für 2010 sind und darüber hinaus wahrscheinlich vor dem größten Fund der Firmengeschichte stehen, dann&#8230;<a href="http://www.boerse-go.de/nachricht/Der-Aktientipp-fuer-2010,a2040087.html">zum Bericht</a><br />
Quelle: www.boerse-go.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/aktientipp-bergungsunternehmens-arqueonautas-worldwide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Forex-Handel mit Metatrader 4.0</title>
		<link>http://trading-cfd.info/der-forex-handel-mit-metatrader-4-0/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/der-forex-handel-mit-metatrader-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ETC]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Optionsschein]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Sonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Devisenhandel hat viele Vorteile gegenüber Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten etc. Vorteile des Devisenhandels: Man kann von Sonntag 23:00 Uhr bis Freitag 22:00 Uhr handeln.Der Devisenmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass ohne Unterbrechung in der oben genannten Zeit gehandelt werden kann&#8230;weiter lesen Quelle: www.forex-magazin.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Devisenhandel hat viele Vorteile gegenüber Aktien, Optionsscheinen, Zertifikaten etc.</p>
<p><strong>Vorteile des Devisenhandels:</strong><br />
Man kann von Sonntag 23:00 Uhr bis Freitag 22:00 Uhr handeln.Der Devisenmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass ohne Unterbrechung in der oben genannten Zeit gehandelt werden kann&#8230;<a href="http://www.forex-magazin.de/handeln-mit-metatrader-forex-autopilot/">weiter lesen</a></p>
<p>Quelle: www.forex-magazin.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/der-forex-handel-mit-metatrader-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
