<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Analyst</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/analyst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>CFD Rohstoffe – Rohöl: Nachlassende Dynamik bei Öl</title>
		<link>http://trading-cfd.info/cfd-rohstoffe-%e2%80%93-rohol-nachlassende-dynamik-bei-ol/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/cfd-rohstoffe-%e2%80%93-rohol-nachlassende-dynamik-bei-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Befragte]]></category>
		<category><![CDATA[bip]]></category>
		<category><![CDATA[CFD oil]]></category>
		<category><![CDATA[cfd Öl]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[eine oder andere]]></category>
		<category><![CDATA[Handelswoche]]></category>
		<category><![CDATA[impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrheit]]></category>
		<category><![CDATA[Notierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tradern]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorwoche]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten und Tradern erwartet eine Mehrheit – wie in der Vorwoche auch – für die kommende Handelswoche rückläufige Ölpreise. So rechnen 45 Prozent der Befragten mit fallenden, 32 Prozent mit steigenden und die restlichen 23 Prozent mit stagnierenden Notierungen. Für Impulse in die eine oder andere Richtung&#8230; zum Artikel Quelle: www.wallstreet-online.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/texasoil-225x300.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141" title="texasoil-225x300" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/texasoil-225x300-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten und Tradern erwartet eine Mehrheit – wie in der Vorwoche auch – für die kommende Handelswoche rückläufige Ölpreise. So rechnen 45 Prozent der Befragten mit fallenden, 32 Prozent mit steigenden und die restlichen 23 Prozent mit stagnierenden Notierungen. Für Impulse in die eine oder andere Richtung&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/rohstoffe/nachricht/2914226-rohstoffe-rohoel-nachlassende-dynamik-bei-oel.html">zum Artikel</a><br />
Quelle: www.wallstreet-online.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/cfd-rohstoffe-%e2%80%93-rohol-nachlassende-dynamik-bei-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple neues Kursziel (Barclays Capital)</title>
		<link>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[865985]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Apple CFD]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[barclays capital]]></category>
		<category><![CDATA[Ben A. Reitzes]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[geren]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Mio]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pcs]]></category>
		<category><![CDATA[US0378331005]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unverändert mit &#8220;overweight&#8221; ein. Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen sei das Kursziel von 235,00 auf 260,00 USD angehoben worden&#8230; Der bevorstehende Start eines Tablet-PCs könnte schnell die Marke von 1 Mio. Geräten übersteigen. Auf Basis eines geschätzten Verkaufspreises [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/broker.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-130" title="broker" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/broker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ben A. Reitzes, Analyst von Barclays Capital, stuft die Aktie von Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) unverändert mit &#8220;overweight&#8221; ein.<br />
Im Zuge einer Erhöhung der Ergebnisschätzungen sei das Kursziel von 235,00 auf 260,00 USD angehoben worden&#8230;<br />
Der bevorstehende Start eines Tablet-PCs könnte schnell die Marke von 1 Mio. Geräten übersteigen. Auf Basis eines geschätzten Verkaufspreises von 500 bis 700 USD würden jeweils 1 Mio. verkaufte Tablets zum Gewinn je Aktie 0,15 USD beitragen&#8230; <a href="http://boerse.welt.de/analysen_detail.asp?pkAnalyseNr=349993">zur Analyse</a><br />
Quelle: boerse.welt.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/apple-neues-kursziel-barclays-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google new target price</title>
		<link>http://trading-cfd.info/google-new-target-price/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/google-new-target-price/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[*US-GB*]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Moran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google target price]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[price]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[target price]]></category>
		<category><![CDATA[US38259P5089]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Clayton Moran, analyst at Benchmark Capital, rates the shares of Google (US38259P5089 ISIN / WKN A0B7FY) changed their &#8220;buy&#8221;. The target price is raised from 625.00 to 700.00 USD &#8230;<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-537" title="Google" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Clayton Moran, analyst at Benchmark Capital, rates the shares of Google (US38259P5089 ISIN / WKN A0B7FY) changed their &#8220;buy&#8221;. The target price is raised from 625.00 to 700.00 USD &#8230;</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/google-new-target-price/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Google]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Moran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Google]]></category>
		<category><![CDATA[onvista de]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[www onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Google neues Kursziel Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; zum Bericht Quelle: www.onvista.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-537" title="Google" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google neues Kursziel</h3>
<p>Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; <a href="http://analysen.onvista.de/analyzer/google-inc-aktie/22.12.2009-08:07:14-google-neues-kursziel?seite=1&amp;zeitraum=3-monate">zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.onvista.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[555750]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005557508]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Exane]]></category>
		<category><![CDATA[exane bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Robilliard]]></category>
		<category><![CDATA[Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stock world]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom neues Kursziel Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deutsche Telekom neues Kursziel<br />
Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, werde vermutlich in den USA einen besseren Start in das neue Jahr haben als es in 2009 der Fall gewesen sei&#8230;<a href="http://www.stock-world.de/detail/303-Deutsche_Telekom-Neue_Analysen-3168193.html">zur Analyse</a><br />
Quelle: www.stock-world.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
