<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; dax</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/dax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gespräche statt Streik bei Lufthansa</title>
		<link>http://trading-cfd.info/gesprache-statt-streik-bei-lufthansa/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/gesprache-statt-streik-bei-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[823212]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Anteilsschein]]></category>
		<category><![CDATA[cockpit]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[DE0008232125]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinien]]></category>
		<category><![CDATA[gerd]]></category>
		<category><![CDATA[Gerd Billen]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Kranich Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotenstreik]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahl]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Der vor zwei Wochen ausgesetzte Streik der Lufthansa-Piloten wird vorerst nicht fortgesetzt&#8230; Bei der Deutschen Lufthansa stehen die Verkehrszahlen auf der Agenda. Anteilsscheine der Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) konnten deutlicher hinzugewinnen. In einem Zeitungsinterview hatte sich der Verbraucherschützer Gerd Billen im Tarifstreit zwischen der Fluglinie und der Pilotenvereinigung Cockpit im Interesse der Kunden [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/03/lufthansa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-820" title="lufthansa" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/03/lufthansa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der vor zwei Wochen ausgesetzte Streik der Lufthansa-Piloten wird vorerst nicht fortgesetzt&#8230;</p>
<p>Bei der Deutschen Lufthansa stehen die Verkehrszahlen auf der Agenda.<br />
Anteilsscheine der Deutsche Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) konnten deutlicher hinzugewinnen. In einem Zeitungsinterview hatte sich der Verbraucherschützer Gerd Billen im Tarifstreit zwischen der Fluglinie und der Pilotenvereinigung Cockpit im Interesse der Kunden dazu aufgefordert, einen neuen Streik zu vermeiden. Wie es weiter heißt, seien Streiks derzeit nach der am Dienstag endenden Friedenspflicht nicht sehr wahrscheinlich. Am Ende präsentierte sich die Aktie der Kranichlinie mit Aufschlägen von 0,4 Prozent in der oberen Hälfte des DAX&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2907388-dax-schliesst-behauptet-conergy-im-hoehenrausch.html">zum Artikel</a><br />
Quelle: wallstreet-online.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/gesprache-statt-streik-bei-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.ON AG Tagesgewinner</title>
		<link>http://trading-cfd.info/e-on-ag-tagesgewinner/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/e-on-ag-tagesgewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[abu dhabi investment authority]]></category>
		<category><![CDATA[Blue]]></category>
		<category><![CDATA[blue chip]]></category>
		<category><![CDATA[blue chips]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Barometers]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Dressing]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorger]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds manager]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gebot]]></category>
		<category><![CDATA[Gros]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Nachricht]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stromnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Versorger]]></category>
		<category><![CDATA[Window]]></category>
		<category><![CDATA[window dressing]]></category>
		<category><![CDATA[Zufallsbewegungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Das Gros der Blue Chips arbeitet sich heute weiter in die Höhe. Mangels Nachrichten dominieren allerdings die Zufallsbewegungen. Händler sprechen auch &#8220;Window Dressing&#8221;. Dabei kaufen Fonds-Manager angeblich zuvor gut gelaufene Werte, um diese zum Jahresende in ihren Depots zu haben. Dem widerspricht allerdings der heutige Spitzenplatz von E.ON. Der Versorger schnitt dieses Jahr schwächer als [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-457" title="Windenergie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Windenergie-150x150.jpg" alt="Windenergie" width="150" height="150" />Das Gros der Blue Chips arbeitet sich heute weiter in die Höhe. Mangels Nachrichten dominieren allerdings die Zufallsbewegungen. Händler sprechen auch &#8220;Window Dressing&#8221;. Dabei kaufen Fonds-Manager angeblich zuvor gut gelaufene Werte, um diese zum Jahresende in ihren Depots zu haben. Dem widerspricht allerdings der heutige Spitzenplatz von E.ON. Der Versorger schnitt dieses Jahr schwächer als der DAX ab. Möglicherweise herrscht dort Konsolidierungsfantasie, weil der Staatsfonds Abu Dhabi Investment Authority angeblich ein Gebot für das Stromnetz im Vereinigten Königreich abgeben will&#8230;</p>
<p>Quelle: boersego.de</p>
<p>Die E.ON kommt doch langsam auch in Fahrt. Schöne Dividende, die kann man noch lange liegen lassen. Bis sie wieder Höchstkurse erreicht, kein spekulatives, aber ein sicheres Investment&#8230;</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/e-on-ag-tagesgewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW: Dax-Ausstieg wird zum Fluch</title>
		<link>http://trading-cfd.info/vw-dax-ausstieg-wird-zum-fluch/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/vw-dax-ausstieg-wird-zum-fluch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[CFD VW]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Indexaustausch]]></category>
		<category><![CDATA[knen]]></category>
		<category><![CDATA[massiv]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Stamm]]></category>
		<category><![CDATA[Vollzug]]></category>
		<category><![CDATA[VW CFD]]></category>
		<category><![CDATA[VW-Vorzugsaktien]]></category>
		<category><![CDATA[wissen de]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;seit Ende November spekulieren Händler jedoch massiv auf den nun verkündeten Indexaustausch: In den letzten drei Wochen zogen die VW-Vorzugsaktien um 23 Prozent an, die Stämme gaben im gleichen Zeitraum um acht Prozent ab. Die Händler können bei Vollzug des Austauschs mit der Nachfrage von Indexfonds nach dem Dax-Aufsteiger und dem Angebot an Aktien des [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;seit Ende November spekulieren Händler jedoch massiv auf den nun verkündeten Indexaustausch: In den letzten drei Wochen zogen die VW-Vorzugsaktien um 23 Prozent an, die Stämme gaben im gleichen Zeitraum um acht Prozent ab. Die Händler können bei Vollzug des Austauschs mit der Nachfrage von Indexfonds nach dem Dax-Aufsteiger und dem Angebot an Aktien des Dax-Absteigers kalkulieren&#8230;.<a href="http://www.wissen.de/wde/generator/wissen/services/nachrichten/ftd/BM/50052944.html">weiter lesen</a><br />
Quelle: wissen.de</p>
<p><strong>Trading-CFD.info</strong></p>
<p>Tradingfreunde können diese Verschiebungen nutzen.</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/vw-dax-ausstieg-wird-zum-fluch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
