<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; exchange traded funds</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/exchange-traded-funds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Börsen in BRIC: Gewinne</title>
		<link>http://trading-cfd.info/borsen-in-bric-gewinne/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/borsen-in-bric-gewinne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 10:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[etf]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahlindex]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[bric]]></category>
		<category><![CDATA[Bric ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[China ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[chinesische shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[DAXglobal]]></category>
		<category><![CDATA[der welt]]></category>
		<category><![CDATA[etf brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[ETf Bric]]></category>
		<category><![CDATA[etf china]]></category>
		<category><![CDATA[ETF Indien]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[hang seng]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Indien ETFs]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[rts index]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schwellenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sensex]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[welt]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Der DAXglobal BRIC Index kann am letzten Handelstag der Woche zulegen. Der Auswahlindex, der die Performance der vier größten Schwellenländer der Welt abbildet, gewinnt zur Stunde 0,54 Prozent auf 420,07 Punkte&#8230; zum Artikel Quelle: wallstreet-online.de Der brasilianische Bovespa stieg um 0,26 Prozent, der chinesische Shanghai Composite um 0,25 Prozent, der Hang Seng um 1,03 Prozent, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-511" title="Kursziel" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Der DAXglobal BRIC Index kann am letzten Handelstag der Woche zulegen. Der Auswahlindex, der die Performance der vier größten Schwellenländer der Welt abbildet, gewinnt zur Stunde 0,54 Prozent auf 420,07 Punkte&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2906170-boersen-in-bric-gewinne.html">zum Artikel</a><br />
Quelle: wallstreet-online.de</p>
<p>Der brasilianische Bovespa stieg um 0,26 Prozent, der chinesische Shanghai Composite um 0,25 Prozent, der Hang Seng um 1,03 Prozent, der indische SENSEX um 0,13 Prozent und der russische RTS-Index um 0,94 Prozent.</p>
<p>Weitere Anlagemöglichkeiten in die BRIC-Staaten per ETFs finden Sie auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">www.etf-indexfonds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/borsen-in-bric-gewinne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei-Liter-Auto UP von VW vorgestellt</title>
		<link>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstwagenbaureihe]]></category>
		<category><![CDATA[Lite]]></category>
		<category><![CDATA[liter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles auto show]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[pro kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[VW Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen hat auf der Los Angeles Auto Show am Mittwoch ein Zwei-Liter-Auto vorgestellt. Die Studie Up! Lite basiert auf Teilen der künftigen Kleinstwagenbaureihe New Small Family, die ab 2011 auf den Markt kommen soll. Das dreitürige Auto mit Hybridantrieb und Dieseltechnologie habe einen Durchschnittsverbrauch von 2,44 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 65 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="Index_screens_Teaser_188x80" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/Index_screens_Teaser_188x80-150x80.jpg" alt="Index_screens_Teaser_188x80" width="150" height="80" />Volkswagen hat auf der Los Angeles Auto Show am Mittwoch ein Zwei-Liter-Auto vorgestellt. Die <strong>Studie Up!</strong> Lite basiert auf Teilen der künftigen Kleinstwagenbaureihe New Small Family, die ab 2011 auf den Markt kommen soll. Das dreitürige Auto mit Hybridantrieb und Dieseltechnologie habe einen Durchschnittsverbrauch von 2,44 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 65 Gramm pro Kilometer&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2853157.html">zum Bericht</a><br />
Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<p>Alternative Einstiegsmöglichkeiten in den Automobilsektor auch per<strong> Auto-ETF</strong> unter <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS senkt Ziel für Nokia auf 9,50 Euro &#8211; Neutral</title>
		<link>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[CFd Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[CFD telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationskonzern]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Kursziel Nokia leicht gesenkt Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; hier weiterlesen Quelle: Wallstreet-online.de Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="Ziellinie" width="150" height="150" />Kursziel Nokia leicht gesenkt</strong></p>
<p>Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2853703-analyse-flash-ubs-senkt-ziel-fuer-nokia-auf-euro-hellip.html">hier weiterlesen</a><br />
Quelle: Wallstreet-online.de</p>
<p><strong>Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent</strong></p>
<p>Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia stellt sich auf eine kräftige Erholung des Handy-Marktes im kommenden Jahr ein. Der Absatz von Mobiltelefonen aller Anbieter werde im Vergleich zu 2009 um zehn Prozent steigen, prognostizierte Nokia am Mittwoch bei einem Investorentag in Helsinki&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2852886-nokia-handymarkt-waechst-um-zehn-prozent.html">hier weiterlesen</a></p>
<p>Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<p>Einen Einstieg in die Aktie von Nokia mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Telekommunikation interessant. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocGen belässt Deutsche Telekom auf Buy &#8211; Ziel 10,80 Euro</title>
		<link>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdruck]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationssektors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-236" title="telekom" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/telekom.jpg" alt="telekom" width="150" height="150" />Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Dividenden. Die gute Bilanz der Deutschen Telekom sichere die Dividendenzahlungen. Das Papier sei der bevorzugte Wert im Sektor.</p>
<p>Einen Einstieg in die Deutsche Telekom mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Dividenden oder Telekommunikation lohnenswert. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/?s=telekom">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
