<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Kursziel</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/kursziel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Google]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clayton Moran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Google]]></category>
		<category><![CDATA[onvista de]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[WKN]]></category>
		<category><![CDATA[www onvista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Google neues Kursziel Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; zum Bericht Quelle: www.onvista.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-537" title="Google" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Google-e1262456142102-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Google neues Kursziel</h3>
<p>Clayton Moran, Analyst von Benchmark Capital, stuft die Aktie von Google (ISIN US38259P5089/ WKN A0B7FY) unverändert mit &#8220;buy&#8221; ein. Das Kursziel werde von 625,00 auf 700,00 USD angehoben&#8230; <a href="http://analysen.onvista.de/analyzer/google-inc-aktie/22.12.2009-08:07:14-google-neues-kursziel?seite=1&amp;zeitraum=3-monate">zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.onvista.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/google-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[555750]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005557508]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Exane]]></category>
		<category><![CDATA[exane bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Robilliard]]></category>
		<category><![CDATA[Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stock world]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom neues Kursziel Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deutsche Telekom neues Kursziel<br />
Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, werde vermutlich in den USA einen besseren Start in das neue Jahr haben als es in 2009 der Fall gewesen sei&#8230;<a href="http://www.stock-world.de/detail/303-Deutsche_Telekom-Neue_Analysen-3168193.html">zur Analyse</a><br />
Quelle: www.stock-world.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung Overweight für Apple Inc</title>
		<link>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weisel]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK &#8211; Thomas Weisel hat das Kursziel für Apple von 245,00 auf 250,00 US-Dollar je Aktie erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen (Kurs: 209,04 Dollar). Die Analysten verwiesen in ihrer Studie vom Montag auf positive Aussagen der Einzelhändler, die Apple-Geräte verkaufen. Ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2010 hoben sie von 11,08 auf 11,23 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Aktie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-516" title="Aktie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Aktie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NEW YORK &#8211; Thomas Weisel hat das Kursziel für Apple von 245,00 auf 250,00 US-Dollar je Aktie erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen (Kurs: 209,04 Dollar). Die Analysten verwiesen in ihrer Studie vom Montag auf positive Aussagen der Einzelhändler, die Apple-Geräte verkaufen. Ihre Gewinnschätzung je Aktie für 2010 hoben sie von 11,08 auf 11,23 Dollar&#8230; <a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktien-Die-Tipps-der-Analysten-Neue-Kursziele-fuer-Amazon-Apple-und-SMA-Solar-721114">zum Bericht</a><br />
Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/empfehlung-overweight-fur-apple-inc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analysten: Neues Kursziel für Amazon</title>
		<link>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[estimated upside target]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziele]]></category>
		<category><![CDATA[munster]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Einzelhändler]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[piper jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[prozent gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-511" title="Kursziel" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Gene Munster in einer Studie am Dienstag&#8230;<a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktien-Die-Tipps-der-Analysten-Neue-Kursziele-fuer-Amazon-Apple-und-SMA-Solar-721114"> zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UBS senkt Ziel für Nokia auf 9,50 Euro &#8211; Neutral</title>
		<link>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[CFd Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[CFD telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationskonzern]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Kursziel Nokia leicht gesenkt Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; hier weiterlesen Quelle: Wallstreet-online.de Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="Ziellinie" width="150" height="150" />Kursziel Nokia leicht gesenkt</strong></p>
<p>Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2853703-analyse-flash-ubs-senkt-ziel-fuer-nokia-auf-euro-hellip.html">hier weiterlesen</a><br />
Quelle: Wallstreet-online.de</p>
<p><strong>Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent</strong></p>
<p>Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia stellt sich auf eine kräftige Erholung des Handy-Marktes im kommenden Jahr ein. Der Absatz von Mobiltelefonen aller Anbieter werde im Vergleich zu 2009 um zehn Prozent steigen, prognostizierte Nokia am Mittwoch bei einem Investorentag in Helsinki&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2852886-nokia-handymarkt-waechst-um-zehn-prozent.html">hier weiterlesen</a></p>
<p>Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<p>Einen Einstieg in die Aktie von Nokia mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Telekommunikation interessant. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocGen belässt Deutsche Telekom auf Buy &#8211; Ziel 10,80 Euro</title>
		<link>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdruck]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationssektors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-236" title="telekom" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/telekom.jpg" alt="telekom" width="150" height="150" />Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Dividenden. Die gute Bilanz der Deutschen Telekom sichere die Dividendenzahlungen. Das Papier sei der bevorzugte Wert im Sektor.</p>
<p>Einen Einstieg in die Deutsche Telekom mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Dividenden oder Telekommunikation lohnenswert. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/?s=telekom">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
