<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Mittwoch</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/mittwoch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Warten auf China-Daten: Wenig Bewegung in Asien</title>
		<link>http://trading-cfd.info/warten-auf-china-daten-wenig-bewegung-in-asien/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/warten-auf-china-daten-wenig-bewegung-in-asien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Außenwirtschaftsdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Asien]]></category>
		<category><![CDATA[CFD China]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Japan]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinas]]></category>
		<category><![CDATA[Export]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Import]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Die asiatischen Börsen zeigten sich am Mittwoch wenig verändert. Auch die robusten Außenwirtschaftsdaten Chinas konnten die Märkte nicht mehr beleben. Zwar waren Chinas Exporte im Februar um 46 Prozent und die Importe um 64 Prozent gestiegen. Die Marktteilnehmer nahmen dies aber lediglich zur Kenntnis, und zogen es vor,&#8230; zum Artikel Quelle: www.teleboerse.de<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/03/Asien_Financial_Crisis.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-833" title="Asien_Financial_Crisis" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/03/Asien_Financial_Crisis-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Die asiatischen Börsen zeigten sich am Mittwoch wenig verändert. Auch die robusten Außenwirtschaftsdaten Chinas konnten die Märkte nicht mehr beleben. Zwar waren Chinas Exporte im Februar um 46 Prozent und die Importe um 64 Prozent gestiegen. Die Marktteilnehmer nahmen dies aber lediglich zur Kenntnis, und zogen es vor,&#8230; <a href="http://www.teleboerse.de/marktberichte/Wenig-Bewegung-in-Asien-article768410.html">zum Artikel</a><br />
Quelle: www.teleboerse.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/warten-auf-china-daten-wenig-bewegung-in-asien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China reguliert Banken</title>
		<link>http://trading-cfd.info/china-reguliert-banken/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/china-reguliert-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinas]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbank]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Regulierungsbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Vergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Chinas Regulierungsbehörde hat die Geschäftsbanken des Landes zu einer maßvollen Vergabe neuer Kredite aufgefordert. In einer am Mittwoch auf der Webseite der China Banking Regulatory Commission veröffentlichten Erklärung heißt es, die Institute sollten die Entwicklung von Kreditvergabe und Immobilienmarkt genau beobachten. In einer Telefonkonferenz wurden die Institute zudem aufgefordert, ihr Kreditmanagement zu verbessern und einen Anstieg der Zahl notleidender Kredite zu verhindern&#8230; [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/China-verbotene-Stadt.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-120" title="China verbotene Stadt" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/China-verbotene-Stadt-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Chinas Regulierungsbehörde hat die Geschäftsbanken des Landes zu einer maßvollen Vergabe neuer Kredite aufgefordert. In einer am Mittwoch auf der Webseite der China Banking Regulatory Commission veröffentlichten Erklärung heißt es, die Institute sollten die Entwicklung von Kreditvergabe und Immobilienmarkt genau beobachten. In einer Telefonkonferenz wurden die Institute zudem aufgefordert, ihr Kreditmanagement zu verbessern und einen Anstieg der Zahl notleidender Kredite zu verhindern&#8230; <a href="www.cbrc.gov.cn/english/home/jsp/index.jsp">zum Artikel</a><br />
Quelle: www.dowjones.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/china-reguliert-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei-Liter-Auto UP von VW vorgestellt</title>
		<link>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[Kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinstwagenbaureihe]]></category>
		<category><![CDATA[Lite]]></category>
		<category><![CDATA[liter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles auto show]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[pro kilometer]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teilen]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[VW Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[VW Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[wallstreet-online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen hat auf der Los Angeles Auto Show am Mittwoch ein Zwei-Liter-Auto vorgestellt. Die Studie Up! Lite basiert auf Teilen der künftigen Kleinstwagenbaureihe New Small Family, die ab 2011 auf den Markt kommen soll. Das dreitürige Auto mit Hybridantrieb und Dieseltechnologie habe einen Durchschnittsverbrauch von 2,44 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 65 [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-38" title="Index_screens_Teaser_188x80" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/11/Index_screens_Teaser_188x80-150x80.jpg" alt="Index_screens_Teaser_188x80" width="150" height="80" />Volkswagen hat auf der Los Angeles Auto Show am Mittwoch ein Zwei-Liter-Auto vorgestellt. Die <strong>Studie Up!</strong> Lite basiert auf Teilen der künftigen Kleinstwagenbaureihe New Small Family, die ab 2011 auf den Markt kommen soll. Das dreitürige Auto mit Hybridantrieb und Dieseltechnologie habe einen Durchschnittsverbrauch von 2,44 Liter auf 100 Kilometer und einen CO2-Ausstoß von 65 Gramm pro Kilometer&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2853157.html">zum Bericht</a><br />
Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<p>Alternative Einstiegsmöglichkeiten in den Automobilsektor auch per<strong> Auto-ETF</strong> unter <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/zwei-liter-auto-up-von-vw-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
