<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; piper jaffray</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/piper-jaffray/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analysten: Neues Kursziel für Amazon</title>
		<link>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[163]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[estimated upside target]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Gene Munster]]></category>
		<category><![CDATA[Jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziele]]></category>
		<category><![CDATA[munster]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Einzelhändler]]></category>
		<category><![CDATA[overweight]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[piper jaffray]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[prozent gestiegen]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-511" title="Kursziel" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2010/01/Kursziel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>NEW YORK  - Piper Jaffray hat das Kursziel für die Aktien von Amazon.com von 163 auf 172 (Kurs: 140,10) US-Dollar erhöht und die Empfehlung auf &#8220;Overweight&#8221; belassen. Die Aufträge bei dem Online-Einzelhändler seien an Spitzentagen in dieser Weihnachtssaison um 51 Prozent gestiegen und das suggeriere im Vergleich zu den im Durchschnitt erwarteten Plus von 33 Prozent noch Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Gene Munster in einer Studie am Dienstag&#8230;<a href="http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/Aktien-Die-Tipps-der-Analysten-Neue-Kursziele-fuer-Amazon-Apple-und-SMA-Solar-721114"> zum Bericht</a></p>
<p>Quelle: www.finanzen.net</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/analysten-neues-kursziel-fur-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
