<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; risiko</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/risiko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UBS senkt Ziel für Nokia auf 9,50 Euro &#8211; Neutral</title>
		<link>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[CFd Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[CFD Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[CFD telekommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Einstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Handy-Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Investorenveranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Neutral]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationskonzern]]></category>
		<category><![CDATA[UBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Kursziel Nokia leicht gesenkt Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; hier weiterlesen Quelle: Wallstreet-online.de Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="Ziellinie" width="150" height="150" />Kursziel Nokia leicht gesenkt</strong></p>
<p>Die UBS hat das Kursziel für Nokia nach einer Investorenveranstaltung von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf ´Neutral´ belassen. Zwar habe es einige positive Kommentare gegeben, doch die grundlegende Einschätzung des Telekommunikationskonzerns bleibe unverändert&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2853703-analyse-flash-ubs-senkt-ziel-fuer-nokia-auf-euro-hellip.html">hier weiterlesen</a><br />
Quelle: Wallstreet-online.de</p>
<p><strong>Handymarkt wächst 2010 um 10 Prozent</strong></p>
<p>Der weltgrößte Handy-Hersteller Nokia stellt sich auf eine kräftige Erholung des Handy-Marktes im kommenden Jahr ein. Der Absatz von Mobiltelefonen aller Anbieter werde im Vergleich zu 2009 um zehn Prozent steigen, prognostizierte Nokia am Mittwoch bei einem Investorentag in Helsinki&#8230; <a href="http://www.wallstreet-online.de/nachrichten/nachricht/2852886-nokia-handymarkt-waechst-um-zehn-prozent.html">hier weiterlesen</a></p>
<p>Quelle: Wallstreet-Online.de</p>
<p>Einen Einstieg in die Aktie von Nokia mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Telekommunikation interessant. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/ubs-senkt-ziel-fur-nokia-auf-950-euro-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocGen belässt Deutsche Telekom auf Buy &#8211; Ziel 10,80 Euro</title>
		<link>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdruck]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationssektors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-236" title="telekom" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/telekom.jpg" alt="telekom" width="150" height="150" />Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Dividenden. Die gute Bilanz der Deutschen Telekom sichere die Dividendenzahlungen. Das Papier sei der bevorzugte Wert im Sektor.</p>
<p>Einen Einstieg in die Deutsche Telekom mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Dividenden oder Telekommunikation lohnenswert. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/?s=telekom">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
