<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading CFD &#187; Telekom</title>
	<atom:link href="http://trading-cfd.info/tag/telekom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trading-cfd.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2018 13:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Deutsche Telekom neues Kursziel</title>
		<link>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[555750]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[DE0005557508]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Exane]]></category>
		<category><![CDATA[exane bnp paribas]]></category>
		<category><![CDATA[isin]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[Mathieu Robilliard]]></category>
		<category><![CDATA[Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[stock world]]></category>
		<category><![CDATA[stuft]]></category>
		<category><![CDATA[t mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Telekom neues Kursziel Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-241" title="Ziellinie" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/Ziellinie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Deutsche Telekom neues Kursziel<br />
Mathieu Robilliard, Analyst von Exane BNP Paribas, stuft die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) unverändert mit &#8220;neutral&#8221; ein. Das Kursziel werde um 10% auf 11,50 EUR heraufgesetzt. Die Entwicklung im kommenden Jahr dürfte besser verlaufen als in 2009. T-Mobile, mit einem 23%igen Anteil am Unternehmenswert der Deutschen Telekom, werde vermutlich in den USA einen besseren Start in das neue Jahr haben als es in 2009 der Fall gewesen sei&#8230;<a href="http://www.stock-world.de/detail/303-Deutsche_Telekom-Neue_Analysen-3168193.html">zur Analyse</a><br />
Quelle: www.stock-world.de</p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/deutsche-telekom-neues-kursziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SocGen belässt Deutsche Telekom auf Buy &#8211; Ziel 10,80 Euro</title>
		<link>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/</link>
		<comments>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D Helling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[bilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Buy]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[cfds]]></category>
		<category><![CDATA[contracts]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded funds]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel DTE]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunkgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Preisdruck]]></category>
		<category><![CDATA[risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[societe generale]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Telekommunikationssektors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trading-cfd.info/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit [...]<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>

No related posts.
</div>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-236" title="telekom" src="http://trading-cfd.info/wp-content/uploads/2009/12/telekom.jpg" alt="telekom" width="150" height="150" />Die Societe Generale hat die Deutsche Telekom auf Buy mit einem Kursziel von 10,80 Euro belassen. Da innerhalb des Telekommunikationssektors vor allem im Mobilfunkgeschäft ein zunehmender Preisdruck spürbar werde, bevorzuge er das Festnetzsegment. Aufgrund der Kursrückgänge im Sektor seien die Dividendenrenditen entsprechend gestiegen und böten Spielraum für einen Einstieg in die Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Dividenden. Die gute Bilanz der Deutschen Telekom sichere die Dividendenzahlungen. Das Papier sei der bevorzugte Wert im Sektor.</p>
<p>Einen Einstieg in die Deutsche Telekom mit geringerem Risiko als CFDs (Contracts for Differences)  ist neben dem direkten Investment auch über ETFs der Bereiche Dividenden oder Telekommunikation lohnenswert. Weitere ETF-Strategien auf <a href="http://www.etf-indexfonds.de/?s=telekom">Exchange-Traded-Funds.de</a></p>
<div class='yarpp-related-rss yarpp-related-none'>
<p>No related posts.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trading-cfd.info/socgen-belasst-deutsche-telekom-auf-buy-ziel-1080-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
